Algemene reserve
Naam reserve | Algemene reserve |
---|---|
Soort reserve | Saldireserve |
Nummer | 9100100 |
Doel | 1. Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers (bufferfunctie). |
2. Het dekken van rekeningtekorten | |
3. Het afdekken van begrotingstekorten | |
Startdatum | |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | - |
Voeding van de reserve | De reserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad. |
Wordt rente toegevoegd? | Met ingang van 2019 wordt er geen rente meer toegevoegd aan de algemene reserve. |
Gewenste omvang | De hoogte van de reserve moet voldoende zijn om risico's op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen is bepaald op minimaal 90%. |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2024 | 26.054 |
Storting: | |
Storten begrotingssaldo 2024 | 1.724 |
Bestemming rekeningresultaat 2023 | 5.475 |
Verwerken mutaties nota reserves en voorzieningen | 2.091 |
Onttrekking: | |
Onttrekking bestemd resultaat | -1.113 |
Bijstorten reserve jeugd | -3.106 |
Boekwaarde per 31 december 2024 | 31.125 |