Reserve sociaal domein
Naam reserve | Reserve Sociaal domein |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 9110400 |
Doel | Reserveren van middelen ten behoeve van verdere verbreding en/of verdieping van het gebied sociaal domein |
Startdatum | 2007 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | Het concrete bestedingsplan wordt nog nader uitgewerkt. |
Voeding van de reserve | Sociaal domein (met uitzondering van jeugd en Wmo) |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Niet bepaald |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2024 | 460 |
Storting: | |
Overschot armoedebestrijding SOW | 71 |
overschot communicatie energietoeslag 2023 | 22 |
Onttrekking: | |
Extra middelen aanpak geldzorgen, armoede en schulden | -63 |
Volwassenfonds Sport en Cultuur 2024 | -35 |
Communicatiebudget armoede | -25 |
Doorbraakmethode | -20 |
Boekwaarde per 31 december 2024 | 410 |