Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
Naam | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 9110120 |
Doel | Het uitvoeren van de meerjaren onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen. |
Startdatum | 2020 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | Op basis van uitvoeringsprogramma |
Voeding van de voorziening | Jaarlijkse stortingen gebaseerd op de actuele MOP's. De reserve is gevormd uit de saldi van de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. Deze moet vanwege de BBV-voorschriften worden omgezet in een reserve. |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Niet bepaald |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de voorziening | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2024 | 1.934 |
Storting: | |
Jaarlijkse storting MOP onderhoud | 214 |
Incidentele middelen stadhuis | 100 |
Incidentele middelen Industrieweg | 100 |
Onttrekking: | |
MOP onderhoud | -152 |
Boekwaarde per 31 december 2024 | 2.196 |