Egalisatiereserve hybride werken, applicaties en automatisering
Naam reserve | Hybride werken, applicaties en automatisering |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 9110110 |
Doel | Het beschikken over voldoende vermogen voor kosten op het gebied van hybride werken, applicaties en automatisering |
Startdatum | 1996 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | Gelijk aan doel |
Voeding van de reserve | Jaarlijkse dotatie vanuit de exploitatie |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Niet bepaald |
Plafond | Niet bepaald |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2024 | 523 |
Storting: | |
Nota reserves en voorzieningen - storten saldo digitale dienstverlening | 102 |
Jaarlijkse storting | 12 |
Onttrekking: | |
Thuiswerkregeling | -45 |
Subsidieadministratie | -50 |
Implementatiekosten Always on VPN | -20 |
Boekwaarde per 31 december 2024 | 522 |