Reserve Wmo
Naam reserve | Reserve Wmo |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 9110420 |
Doel | Egaliseren van niet begrote lastenstijgingen en/of dalingen op grond van de uitvoering van de Wmo |
Startdatum | 2021 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | Ultimo boekjaar wordt de cumulatieve budgetruimte op Maatwerkvoorzieningen in natura en maatwerkdienstverlening 18+ verrekend met de reserve. Bij budgetoverschrijding vindt er een onttrekking plaats. |
Voeding van de reserve | Overschotten in exploitatie |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Niet bepaald |
Plafond | €1.800.000,00 |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2024 | 3.016 |
Storting: | |
Verwacht rekeningresultaat Rogplus | 120 |
Onttrekking: | |
Aanvulling budget 1e begrotingswijziging Rogplus | -399 |
Verruiming tegemoetkoming meerkosten Wmo | -50 |
Vrijval reserve o.b.v. nota risicomanagement, reserves en voorzieningen 2024 | -888 |
Boekwaarde per 31 december 2024 | 1.800 |