Reserve civiele kunstwerken
| Naam reserve | Reserve civiele kunstwerken | 
|---|---|
| Soort reserve | Bestemmingsreserve | 
| Nummer | 9110220 | 
| Doel | Egaliseren van de fluctuerende onderhoudslasten van kunstwerken | 
| Startdatum | |
| Einddatum | Niet bepaald | 
| Bestedingsplan | Beheerplannen | 
| Voeding van de reserve | Exploitatieoverschotten civiele kunstwerken | 
| Wordt rente toegevoegd? | Nee | 
| Gewenste omvang | Niet bepaald | 
| Plafond | €500.000,00 | 
| Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 | 
|---|---|
| Boekwaarde per 1 januari 2024 | 186 | 
| Storting: | |
| Storting reserve civiele werken in verband met drie projecten | 256 | 
| Onttrekking: | |
| Boekwaarde per 31 december 2024 | 442 | 
