Reserve Jeugd
Naam reserve | Reserve Jeugd |
---|---|
Soort reserve | Bestemmingsreserve |
Nummer | 9110430 |
Doel | Egaliseren van niet begrote lastenstijgingen en/of -dalingen op grond van de uitvoering van de Jeugdwet. |
Startdatum | 2021 |
Einddatum | Niet bepaald |
Bestedingsplan | Opvangen van niet begrote lastenstijgingen op grond van de Jeugdwet |
Voeding van de reserve | Overschotten in de exploitatie |
Wordt rente toegevoegd? | Nee |
Gewenste omvang | Niet bepaald |
Plafond | €3.000.000,00 |
Verloop van de reserve | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Boekwaarde per 1 januari 2024 | 673 |
Storting: | |
Bijstorten o.b.v. nota risicomanagement, reserves en voorzieningen 2024 | 3.106 |
stort nav gew prognose GRJR 2024 | 93 |
Teruggaaf 2023 bijdrage GRJR | 788 |
Onttrekking: | |
Hogere lasten jeugdhulpvervoer | -31 |
Rogplus - Veiligheidsventiel 2023 | -491 |
Rogplus - Voorlopig Veiligheidsventiel 2024 | -611 |
Napost nog te betalen 2024 vlp jaarrek 24 | -2.260 |
def. Afrekening GRJR 2024 corr prognose | -290 |
Boekwaarde per 31 december 2024 | 976 |