(bedragen x € 1.000) | ||||
31-12-2023 | 31-12-2024 | |||
ACTIVA | ||||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.607 | 1.715 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 152 | 306 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.455 | 1.409 | ||
Materiële vaste activa | 102.996 | 103.592 | ||
Materiële vaste activa met economisch nut | 44.500 | 41.997 | ||
Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor | ||||
een heffing kan worden geheven | 29.824 | 31.773 | ||
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut | 28.672 | 29.822 | ||
Financiële vaste activa | 7.028 | 8.256 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.474 | 1.477 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 921 | 921 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | ||||
Overige langlopende leningen u/g | 4.633 | 5.858 | ||
Totaal vaste activa | 111.631 | 113.563 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 322 | 1.722 | ||
Grond- en hulpstoffen | 8 | 5 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 314 | 1.717 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 18.113 | 26.065 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 6.813 | 7.632 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische | ||||
looptijd < 1 jaar | 6.346 | 14.634 | ||
Overige vorderingen | 4.954 | 3.799 | ||
Liquide middelen | 1.767 | 63 | ||
Kassaldi | 22 | 30 | ||
Bank- en girosaldi | 1.745 | 33 | ||
Overlopende activa | 7.478 | 6.479 | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen | ||||
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door | ||||
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek | ||||
bestedingsdoel: | ||||
- Rijk | 1.081 | 1.031 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 15 | 78 | ||
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 6.382 | 5.370 | ||
Totaal vlottende activa | 27.680 | 34.328 | ||
Totaal activa | 139.311 | 147.891 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de | 0 | 0 | ||
vennootschapsbelasting 1969 |
(bedragen x € 1.000) | ||||
31-12-2023 | 31-12-2024 | |||
PASSIVA | ||||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 60.263 | 67.871 | ||
Algemene reserve | 26.054 | 31.125 | ||
Bestemmingsreserve | ||||
- Voor egalisatie van tarieven | ||||
- Overige bestemmingsreserves | 28.734 | 31.621 | ||
Gerealiseerd resultaat | 5.475 | 5.125 | ||
Voorzieningen | 9.135 | 8.285 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 6.476 | 5.998 | ||
Egalisatievoorzieningen | 301 | 344 | ||
Door derden beklemde middelen | 2.358 | 1.943 | ||
Vaste schulden | 44.600 | 40.600 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 27.400 | 24.200 | ||
- openbare lichamen | 17.200 | 16.400 | ||
Totaal vaste passiva | 113.998 | 116.756 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | 7.449 | 10.285 | ||
Kasgeldleningen | ||||
Bank- en girosaldi | ||||
Overige schulden | 7.449 | 10.285 | ||
Overlopende passiva | 17.864 | 20.849 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 8.039 | 5.138 | ||
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen | ||||
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een | ||||
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten | ||||
van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Rijk | 9.085 | 14.979 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 729 | 732 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen | 11 | |||
Totaal vlottende passiva | 25.313 | 31.134 | ||
Totaal passiva | 139.311 | 147.890 | ||
Borg - en garantstellingen | 156.397 | 168.879 |