Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen verantwoord.
(bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende passiva | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 8.039 | 5.138 |
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||
- Rijk | 9.085 | 14.979 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 729 | 732 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 11 | |
17.864 | 20.849 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
De nog te betalen bedragen betreffen de over 2024 nog verschuldigde exploitatielasten.
De van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
(bedragen x € 1.000) | |||||
Grootboek | Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen | Boekwaarde | Ontvangen | Vrijval | Boekwaarde |
nummer | 31-12-2023 | bedrag | 31-12-2024 | ||
Rijk | |||||
9401000 | Gemeentelijk onderwijs achterstandenplan | 1.197 | 2.319 | -2.512 | 1.004 |
9401001 | Inburgering | 254 | 766 | -460 | 560 |
9401002 | Regeling Spuk-sport | 577 | 276 | -814 | 39 |
9401003 | Sportakkoord | 35 | -35 | 0 | |
9401004 | SPUK Woningbouwimpuls de Kade | 3.760 | 3.760 | ||
9401005 | Spuk lokaal preventie akkoord | 17 | -15 | 2 | |
9401006 | SPUK inhalen covid-19 onderw vertr | 165 | -165 | 0 | |
9401007 | Spuk aanpak energiearmoede | 527 | -243 | 284 | |
9401008 | SUVIS | 596 | -300 | 296 | |
9401009 | Spuk Gemeentelijke Opvang Oekraïne | 117 | 3.249 | -3.366 | 0 |
9401010 | Lelycampus | 238 | -238 | 0 | |
9401011 | Kwartellaan | 350 | -350 | 0 | |
9401012 | Regeling Brede SPUK | 359 | 674 | -604 | 429 |
9401013 | CDOKE | 590 | 743 | -555 | 778 |
9401014 | spuk LAI | 303 | 845 | -52 | 1.096 |
9401015 | WBI 6e tranche Stationsgebied West | 0 | 2.170 | 2.170 | |
9401015 | uitk. woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur - Maassluis Hoekse Lijn | 0 | 4.563 | 4.563 | |
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
9411000 | Diverse milieu activiteiten | 220 | -9 | 211 | |
9411001 | Boscompensatie Blankenburgtunnel | 75 | 75 | ||
9411002 | Nazorg ex-gedetineerden | 14 | 14 | ||
9411003 | Cultuureducatie met kwaliteit CMK | 38 | 15 | -16 | 37 |
9411004 | Impulsreg klimaatadapt 21-27 | 140 | 140 | ||
9411005 | Prov ZH Hoekse lijn, vliegende brigade | 41 | -20 | 21 | |
9411006 | Prov ZH Sluispolder West Fase 5 | 200 | -200 | 0 | |
9411007 | Prov ZH herontwikkeling Spechtstraat | 0 | 88 | 88 | |
9411008 | Prov ZH Maassluis Centrum, Vliegende brigade | 0 | 225 | -97 | 128 |
9411009 | Prov ZH plankosten de Dijk | 0 | 178 | -160 | 18 |
9.813 | 16.111 | -10.211 | 15.713 |
Overige vooruitontvangen bedragen
Niet van toepassing.
Dit betreft de reeds ontvangen bedragen, waar in 2025 nog een verplichting tegenover zou staan.