Ontwikkeling lastendruk inwoners
Een eigenaar van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde betaalde in 2024 € 968,38 (3,13%) meer aan de belangrijkste lokale heffingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) dan in 2023. Een huurder betaalde € 445,20 (2,77%) meer dan in 2023. Deze percentages liggen onder de inflatiecijfers. In beide gevallen is uitgegaan van een meerpersoonshuishouden.
Plaats op de COELO woonlastenladder
Het beleid is gericht op maatschappelijk aanvaardbare woonlasten. In de ‘COELO Atlas van de lokale lasten 2024’ bereikte de gemeente Maassluis rangnummer 256 van de woonlastenladder voor meerpersoonshuishoudens (betreft eigenaar-bewoner).
- Voor huurders behoort Maassluis met rangnummer 160 tot de 50% goedkoopste gemeentes van Nederland.
- Rangnummer 1 is de goedkoopste gemeente en rangnummer 352 is de duurste gemeente.
Rangnummer COELO | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland |
---|---|---|---|---|---|
meerpersoonshuishouden | Delfland | ||||
2015 | 181 | 127 | 204 | 392 | 220 |
2016 | 153 | 147 | 187 | 378 | 226 |
2017 | 198 | 154 | 203 | 370 | 215 |
2018 | 255 | 146 | 228 | 365 | 225 |
2019 | 274 | 189 | 245 | 355 | 225 |
2020 | 333 | 197 | 205 | 367 | 270 |
2021 | 294 | 200 | 195 | 356 | 328 |
2022 | 269 | 210 | 163 | 322 | 286 |
2023 | 268 | 188 | 147 | 316 | 266 |
2024 | 256 | 222 | 127 | 310 | 252 |
Tarieven gemeentelijke belastingen in omliggende gemeenten voor 2024
De onderstaande tabel brengt de lastendruk in 2024 van deze en omliggende gemeenten in de omgeving in beeld (bron: websites van de diverse gemeenten, www.overheid.nl en www.coelo.nl ).
(bedragen x € 1) | |||||
Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland | |
Delfland | |||||
OZB woningen (per eenheid)* | |||||
- eigenaar | 0,1084% | 0,1217% | 0,0756% | 0,1099% | 0,0747% |
OZB niet-woningen (per eenheid)* | |||||
- eigenaar | 0,2904% | 0,8680% | 0,3360% | 0,2364% | 0,2549% |
- gebruiker | 0,1944% | 0,0000% | 0,2210% | 0,1697% | 0,1920% |
Afvalstoffenheffing | |||||
- éénpersoonshuishouden | 372,00 | 317,69 | 337,66 | 279,94 | 287,64 |
- meerpersoonshuishouden | 433,20 | 406,20 | 398,79 | 371,41 | 362,76 |
Rioolheffing | 185,00 | 177,58 | 268,48 | 225,11 | 226,80 |
* als percentage van de WOZ-waarde, Vlaardingen heft geen ozb-gebruikersdeel niet-woningen |