Subsidielijst
tableCell21 | tableCell22 | tableCell23 | (bedragen x € 1) |
---|---|---|---|
Programma | Subs.plafond 2024 | Verstrekking 2024 | Restant 2024 |
Bestuur en dienstverlening | |||
Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie | |||
Internationale samenwerking | 11.389 | 11.385 | 4 |
Economie en citymarketing | |||
Een aantrekkelijke stad | |||
Recreatie en toerisme vergroten | 326.000 | 335.600 | -9.600 |
Onderwijs | |||
Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen | |||
Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie | 0 | ||
Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal | 0 | ||
Ouders en kinderen actief betrekken in en om de school en wijk | 0 | ||
Uitval wordt beperkt of wordt voorkomen | 0 | ||
Voorkomen dat de achterstand, die doelgroepkinderen hebben op hun leeftijdgenoten, groter wordt | 1.627.897 | 2.143.607 | -515.710 |
Preventie en ondersteuning | 125.413 | 125.413 | 0 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | |||
Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte | |||
Inwoners van Maassluis zijn tevreden over sportvoorzieningen in de omgeving | 495.388 | 495.387 | 1 |
De aantrekkingskracht van Maassluis wordt versterkt door de inbreng van kunst en cultuur | 223.231 | 223.231 | 0 |
De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen | 492.854 | 492.854 | 0 |
Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie | |||
Versterken en bevorderen van het verenigingsleven | 41.805 | 35.699 | 6.106 |
Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners | 232.031 | 232.031 | 0 |
De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten | 785.055 | 774.775 | 10.280 |
Sociaal Domein | |||
Het behouden van het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen | |||
Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) en bevorderen integratie | 62.059 | 62.059 | 0 |
Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk | 327.036 | 327.036 | 0 |
Inwoners die het (op eigen kracht of met behulp van eigen netwerk) niet lukt om regie op het dagelijks leven te voeren, krijgen ondersteuning | |||
Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn | 506.137 | 506.137 | 0 |
Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn | 41.200 | 41.200 | 0 |
Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn | 322.370 | 322.370 | 0 |
Nadrukkelijk aandacht voor de 'stille kant' bij aanpakken op het terrein van armoede, eenzaamheid, mensen die tussen wal en schip vallen en zorgmijders | |||
Preventie en ondersteuning | 41.500 | 41.500 | 0 |
Ontmoeten en leefplezier versterken in de wijken | 225.579 | 230.624 | -5.045 |
Zorgen dat inwoners meedoen aan de samenleving | 0 | ||
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | |||
Samen gezonder leven | |||
Jeugdgezondheidszorg | 1.247.449 | 1.406.023 | -158.574 |
Totaal per jaar | 7.134.393 | 7.806.931 | -672.538 |
Toelichting verschillen
Economie en Citymarketing
In het programma Economie en citymarketing is een iets hogere subsidie verstrekt. Dit is het gevolg van een collegebesluit om extra middelen toe te kennen om de CAO stijgingen in de evenementen sector op te vangen.
Onderwijs
De gemeente Maassluis heeft in 2024 uiteindelijk meer middelen van het Rijk ontvangen in het kader van Onderwijsachterstanden beleid. Deze middelen en restant budgetten uit voorgaande jaren zijn ingezet om extra subsidies van te verstrekken. Ten opzichte van het subsidieplafond betreft dit een afwijking, maar deze verstrekte subsidies konden dus gedekt worden door extra en overgebleven middelen.
Sport, cultuur, recreatie en groen
Het subsidiebudget voor sport en cultuur is gedeeltelijk niet van te voren bestemd. Dit maakt het faciliteren van evenementen en activiteiten gedurende het jaar mogelijk. Op deze budgetten is per saldo ongeveer €16.000 overgebleven.
Sociaal Domein
In het programma Sociaal Domein is een relatief klein verschil te zien. Dit wordt vooral verklaard door toekenning van subsidie aan Stichting Myosotis. In eerste instantie was hiervoor geen aanvraag gedaan en was dit in de oorspronkelijk begroting niet meegenomen. Deze subsidie kon uiteindelijk gedekt worden binnen het programma door inzet van een overschot op een ander budget.
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Voor de uitvoering van de wettelijke taken van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn de laatste jaren meer middelen nodig. Indexatie van de begroting van het CJG geschiet op een andere manier dan de indexatie van de subsidiebudgetten. Hierdoor is een verschil ontstaan. De hoger verstrekte subsidie kon gedekt worden door inzet van overschotten binnen het totale programma.